Veľmi flexibilný zosilnený spoj pre chladiace systémy SUPERFLEX RADIATOR
Veľmi flexibilný hadicový spoj vyrobený z čiernej gumy EPDM, s textilným vystužením a oceľovou špirálou, ktorá chráni pred prepadnutím ohnutej hadice. Má "mäkké" konce, bez oceľovej špirály, umožňujúce jednoduchú a tesnú montáž na hrdlách pomocou sťahovacích pásikov. Zúžená vonkajšia konštrukcia hadice sa ľahko ohýba, nahrádzajúc v mnohých prípadoch pôvodný tvarovaný spoj a zabezpečuje neobmedzený plný prietok aj pri silnom ohnutí. Konštrukcia spoja zodpovedá norme SAE J20 R2 a je odolná voči podtlaku (do 0,84 bar), teplote a chladiacim kvapalinám používaným v automobilovom priemysle. Použitie na chladenie motorov v vozidlách a v priemysle. Rozsah teplôt používania od -40°C do +125°C.
Materiál: EPDM - etylen-propylen-diénová guma
Cena od 4,18 EUR (99 variantov)
Vyžiadajte si ponuku alebo si prezrite všetky varianty — kompletná tabuľka parametrov je na stránke.
Varianty (99)
| Kat. č. | Variant | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| VP-SF-102-1000 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=1000 mm, EPDM | 52,25 EUR |
| VP-SF-102-250 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=250 mm, EPDM | 15,10 EUR |
| VP-SF-102-300 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=300 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-102-400 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=400 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-102-500 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=500 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-102-600 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=600 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-102-700 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=700 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-102-800 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=800 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-102-900 | Spoj SUPERFLEX 102 mm (4"), L=900 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-22-1000 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=1000 mm, EPDM | 15,37 EUR |
| VP-SF-22-250 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=250 mm, EPDM | 4,46 EUR |
| VP-SF-22-300 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=300 mm, EPDM | 4,46 EUR |
| VP-SF-22-400 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=400 mm, EPDM | 5,68 EUR |
| VP-SF-22-500 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=500 mm, EPDM | 7,74 EUR |
| VP-SF-22-600 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=600 mm, EPDM | 8,41 EUR |
| VP-SF-22-700 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=700 mm, EPDM | 10,03 EUR |
| VP-SF-22-800 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=800 mm, EPDM | 10,75 EUR |
| VP-SF-22-900 | Spoj SUPERFLEX 22 mm (7/8"), L=900 mm, EPDM | 12,31 EUR |
| VP-SF-25-1000 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=1000 mm, EPDM | 19,00 EUR |
| VP-SF-25-250 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=250 mm, EPDM | 4,18 EUR |
| VP-SF-25-300 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=300 mm, EPDM | 5,51 EUR |
| VP-SF-25-400 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=400 mm, EPDM | 6,57 EUR |
| VP-SF-25-500 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=500 mm, EPDM | 7,63 EUR |
| VP-SF-25-600 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=600 mm, EPDM | 11,42 EUR |
| VP-SF-25-700 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=700 mm, EPDM | 10,75 EUR |
| VP-SF-25-800 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=800 mm, EPDM | 12,81 EUR |
| VP-SF-25-900 | Spoj SUPERFLEX 25 mm (1"), L=900 mm, EPDM | 13,76 EUR |
| VP-SF-32-1000 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=1000 mm, EPDM | 19,89 EUR |
| VP-SF-32-250 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=250 mm, EPDM | 5,01 EUR |
| VP-SF-32-300 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=300 mm, EPDM | 5,68 EUR |
| VP-SF-32-400 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=400 mm, EPDM | 7,63 EUR |
| VP-SF-32-500 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=500 mm, EPDM | 10,14 EUR |
| VP-SF-32-600 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=600 mm, EPDM | 11,75 EUR |
| VP-SF-32-700 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=700 mm, EPDM | 16,88 EUR |
| VP-SF-32-800 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=800 mm, EPDM | 14,60 EUR |
| VP-SF-32-900 | Spoj SUPERFLEX 32 mm (1.1/4"), L=900 mm, EPDM | 17,32 EUR |
| VP-SF-38-1000 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=1000 mm, EPDM | 21,89 EUR |
| VP-SF-38-250 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=250 mm, EPDM | 6,13 EUR |
| VP-SF-38-300 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=300 mm, EPDM | 7,91 EUR |
| VP-SF-38-400 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=400 mm, EPDM | 10,92 EUR |
| VP-SF-38-500 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=500 mm, EPDM | 12,76 EUR |
| VP-SF-38-600 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=600 mm, EPDM | 15,76 EUR |
| VP-SF-38-700 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=700 mm, EPDM | 17,05 EUR |
| VP-SF-38-800 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=800 mm, EPDM | 21,95 EUR |
| VP-SF-38-900 | Spoj SUPERFLEX 38 mm (1.1/2"), L=900 mm, EPDM | 21,89 EUR |
| VP-SF-44-1000 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=1000 mm, EPDM | 28,52 EUR |
| VP-SF-44-250 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=250 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-44-300 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=300 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-44-400 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=400 mm, EPDM | 10,47 EUR |
| VP-SF-44-500 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=500 mm, EPDM | 15,54 EUR |
| VP-SF-44-600 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=600 mm, EPDM | 14,82 EUR |
| VP-SF-44-700 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=700 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-44-800 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=800 mm, EPDM | 23,95 EUR |
| VP-SF-44-900 | Spoj SUPERFLEX 44 mm (1.3/4"), L=900 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-51-1000 | Spoj SUPERFLEX 51 mm (2"), L=1000 mm, EPDM | 29,97 EUR |
| VP-SF-51-250 | Spoj SUPERFLEX 51 mm (2"), L=250 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-51-300 | Spoj SUPERFLEX 51 mm (2"), L=300 mm, EPDM | 10,14 EUR |
| VP-SF-51-400 | Spoj SUPERFLEX 51 mm (2"), L=400 mm, EPDM | Na dopyt |
| VP-SF-51-500 | Spoj SUPERFLEX 51 mm (2"), L=500 mm, EPDM | 18,66 EUR |
| VP-SF-51-600 | Spoj SUPERFLEX 51 mm (2"), L=600 mm, EPDM | 16,43 EUR |
+ 39 ďalších variantov
Súvisiace produkty
- Super flexibilný spoj pre chladenie TUBANO
- Silikónová hadica s polyesterovým vystužením a oceľovou špirálou SUPER FLEX, modrá
- 135° silikónový ohyb vystužený polyesterom, E135, modrý
- Silikónový ohyb 180° vystužený polyesterom, E180, modrý
- Silikónové koleno 45° vystužené polyesterom, E45, modré
- Silikónový ohyb 90° vystužený polyesterom, E90, modrý
- Koleno 45° z EPDM do chladenia RADIATOR SAE J20 R4
- Koleno 90° z EPDM na chladenie RADIATOR SAE J20 R4